<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miha Posvetu &#8211; Letim z Brnika</title>
	<atom:link href="https://www.letimzbrnika.si/author/miha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letimzbrnika.si</link>
	<description>Najugodnejši leti iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2023 09:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>
	<item>
		<title>Madeira že za 161€</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/madeira/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/madeira/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 05:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Čarter]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Funchal]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[paketna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalska]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5934</guid>

					<description><![CDATA[Na otok večne pomladi z le enim prestopom že za 183€ (easyJet), z veliko ročno prtljago pa za 218€ (KLM, 2+1)! Super cene namestitev! Z različnimi prevozniki lahko pozimi na čudovit otok v atlantskem oceanu iz Ljubljane poletite že od zares ugodnih 161€ naprej! Najugodnejšo povezavo smo poiskali že za 125€, a je treba v Londonu v obe smeri zamenjati [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/madeira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direktno v Frankfurt že za 164€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/nemcija/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/nemcija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 05:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt na Majni]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt ob Majni]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5953</guid>

					<description><![CDATA[V Nemčijo direktno z Lufthanso v Frankfurt in München! Z družbo Lufthansa lahko direktno z Brnika poletimo v Frankfurt, in sicer že od 164€, do Bavarske prestolnice pa so povratni leti na voljo že od 219€. Poiskali smo tudi ugodne namestitve do mesta ob Majni. Omejitve potovanj zaradi Covid-19 so bile v Nemčiji odpravljene. Potnikom [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/nemcija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direktni leti v turistično središče Turčije: Antalya že za 144€</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/sun-express-antalya/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/sun-express-antalya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 05:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Antalija]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[novi leti]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Express]]></category>
		<category><![CDATA[Turčija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6152</guid>

					<description><![CDATA[Povratni let s Sun Express (in 20kg prtljage) + 7 nočitev z zajtrkom samo 183€! HAT ali precepljenost dovolj za prihod in odhod! Družba bo lete opravljala od&#160;18.6. do 8.10.2021, dvakrat tedensko (ponedeljki in petki). Povratne vozovnice za direktne lete so na voljo od 144€ naprej, zaenkrat pa so na voljo tudi ugodni poletni leti. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/sun-express-antalya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poletje v Črni Gori z Brnika za samo 118€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/tivat-air-serbia/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/tivat-air-serbia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 13:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Črna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[poletje]]></category>
		<category><![CDATA[Tivat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5903</guid>

					<description><![CDATA[ V top poletni sezoni letalske karte iz LJ + 8 nočitev že za 214€/osebo! Začnimo poletne počitnice, kot se spodobi! Prevoznik Air Serbia nam omogoča, da lahko z Brnika v obmorsko mesto Tivat poletite že za samo 118€! Skupaj z 8 nočitvami (julij) v bližini plaže Jaz (nekoliko južneje od Tivata) lahko na počitnice v Črno goro odpotujete že za 214€/osebo, z nočitvami v mestu Tivat pa že [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/tivat-air-serbia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SouthEast Airlines &#8211; nova slovenska letalska družba</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/southeast-airlines/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/southeast-airlines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 08:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[nova letalska družba]]></category>
		<category><![CDATA[SouthEast Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Trbovlje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6585</guid>

					<description><![CDATA[Morda kar malo presenetljivo v teh časih Slovenija počasi dobiva novo letalsko družbo. Imenovala se bo SouthEast Airlines, sedež podjetja pa ima (morda tudi presenetljivo) v Trbovljah. Eden izmed ustanoviteljev Blaž Berdnik (pilot letala A320, inštruktor in strokovnjak letalskega poslovanja) je novico potrdil za portal Sierra5. Priprave na ustanovitev so se začele že v letu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/southeast-airlines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Moskvo spet z direktnimi leti od 12. februarja naprej!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/novice/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/novice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselj]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kijev]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalni prevoznik]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Windrose]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6135</guid>

					<description><![CDATA[Novice iz našega največjega letališča! 2.2.2021: V Moskvo spet z direktnimi leti od 12. februarja z Aeroflot! Po poročanju Facebook strani ljubljanskega letališča naj bi družba Aeroflot ponovno povezala Brnik s prestolnico Rusije že 12. februarja. Cena povratne povezave za tedensko potovanje je 248€. Ceneje lahko v Moskvo letite z nekaterimi drugimi prevozniki, recimo sredi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/novice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
