<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Air France &#8211; Letim z Brnika</title>
	<atom:link href="https://www.letimzbrnika.si/tag/air-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letimzbrnika.si</link>
	<description>Najugodnejši leti iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 12:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>
	<item>
		<title>Singapur že za super 527€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/singapur/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/singapur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Azija]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[Super cene s prevoznikoma Air France in KLM z le enim prestopom v vsako smer &#8211; že od 536€ čez jesenske počitnice! Neverjetne cene za obisk do te zanimive mestne države v jugovzhodni Aziji z le enim prestopom v vsako smer! Najdemo jih že za 527€, le 9€ dražje pa bi nas prišlo, če bi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/singapur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skrivnostni Vietnam že za 555€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/vietnam/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/vietnam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Redna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Azija]]></category>
		<category><![CDATA[Ho Ši Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Hošiminh]]></category>
		<category><![CDATA[Sajgon]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6441</guid>

					<description><![CDATA[Super cene povratnih kart s prevoznikom Air France! Čarobni Vietnam lahko po res ugodni ceni z Brnika obiščete že od 555€ naprej, in sicer v maju ter septembru. V največje mesto Ho Ši Minh vas popelje družba Air Frince, v osnovni ceni pa je vključena ročna prtljaga po pravilih prevoznika. Za vstop v državo v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/vietnam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indija iz Ljubljane že za 427€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/indija/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/indija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 06:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[Povratne karte v New Delhi z le enim prestopom! S prevoznikoma KLM oziroma Air France lahko zares ugodno poletite v Indijo! Povratne letalske karte iz Ljubljane so v deželo nasprotij na voljo že od fantastičnih 427€!  In to le z enim hitrim prestopom v vsako smer, v ceni pa je vključena ročna prtljaga do 12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/indija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tajska iz Ljubljane za samo 540€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/tajska/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/tajska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 06:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Tajska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[Ugodne povratne letalske karte z le enim prestopom v vsako smer v Bangkok s KLM / Air France! Najcenejše povratno vozovnico z le enim prestopom v vsako smer najdemo z Brnika v tajsko prestolnico Bangkok s prevoznikom KLM (ter deloma Air France), in sicer že od super 540€ v različnih mesecih! V ceno je vključena [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/tajska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pariz ugodno čez zimske počitnice!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/pariz/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/pariz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Francija]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[Top povratne povezave z družbama Air France in Transavia! Najcenejše povratne povezave z direktnimi leti s prevoznikoma Transavia in Air France so v Pariz na voljo že od 110€, in sicer v septembru (Transavia). Več ugodnih povezav s to družbo je na voljo TUKAJ. Čez zimske šolske počitnice pa francosko prestolnico najceneje dosežemo z družbo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/pariz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina iz Ljubljane za samo 682€ z oddano prtljago!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/argentina/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 05:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Latinska Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5478</guid>

					<description><![CDATA[Nore cene povratnih povezav v Buenos Aires s Turkish Airlines! V različnih mesecih lahko v Buenos Aires poletite iz Ljubljane že od 682€ naprej in to z vključeno oddano prtljago! Nakup povratnih kart priporočamo direktno na strani prevoznika Turkish Airlines. Pohodnike v Argentini najbolj navduši prelepa Patagonija, zelo fotogenični pa so tudi Iguasujski slapovi, ki [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
