<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fraport Slovenija &#8211; Letim z Brnika</title>
	<atom:link href="https://www.letimzbrnika.si/tag/fraport-slovenija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letimzbrnika.si</link>
	<description>Najugodnejši leti iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 14:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>
	<item>
		<title>V Moskvo spet z direktnimi leti od 12. februarja naprej!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/novice/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/novice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselj]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kijev]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalni prevoznik]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Windrose]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6135</guid>

					<description><![CDATA[Novice iz našega največjega letališča! 2.2.2021: V Moskvo spet z direktnimi leti od 12. februarja z Aeroflot! Po poročanju Facebook strani ljubljanskega letališča naj bi družba Aeroflot ponovno povezala Brnik s prestolnico Rusije že 12. februarja. Cena povratne povezave za tedensko potovanje je 248€. Ceneje lahko v Moskvo letite z nekaterimi drugimi prevozniki, recimo sredi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/novice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potrjeno: nov potniški terminal na ljubljanskem letališču!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/potrjeno-nov-potniski-terminal-na-ljubljanskem-letaliscu/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/potrjeno-nov-potniski-terminal-na-ljubljanskem-letaliscu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 13:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Letališče Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Nov potniški terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana bo dobilo nov potniški terminal! Na današnji tiskovni konferenci je poslovni direktor Zmago Skobir napovedal gradnjo novega potniškega terminala v okvirni velikosti 8700m2. Vrednost investicije je ocenjena na 16 milijonov evrov, zgrajen pa naj bi bil do začetka poletne sezone leta 2020. Trenutni potniški terminal omogoča pretok 500 potnikov na uro, z dodanim novim [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/potrjeno-nov-potniski-terminal-na-ljubljanskem-letaliscu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
