<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fraport &#8211; Letim z Brnika</title>
	<atom:link href="https://www.letimzbrnika.si/tag/fraport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letimzbrnika.si</link>
	<description>Najugodnejši leti iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 14:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>
	<item>
		<title>Testiranje na Covid-19 je odslej mogoče tudi na letališču! Cena? 95€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/testiranje/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/testiranje/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 06:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6259</guid>

					<description><![CDATA[Odvzem brisa na Covid-19 je na letališču omogočen vsem potnikom in splošni javnosti. Na rezultate testiranja se čaka od štiri do osem ur. Na željo potnikov oziroma organizatorjev potovanj se opravlja tudi hitre antigenske teste. Dokaz o negativnem rezultatu testiranja na Covid-19 je danes pogoj za vstop v marsikatero državo ali pogoj za izogib karanteni. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/testiranje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Moskvo spet z direktnimi leti od 12. februarja naprej!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/novice/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/novice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselj]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kijev]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalni prevoznik]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Windrose]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6135</guid>

					<description><![CDATA[Novice iz našega največjega letališča! 2.2.2021: V Moskvo spet z direktnimi leti od 12. februarja z Aeroflot! Po poročanju Facebook strani ljubljanskega letališča naj bi družba Aeroflot ponovno povezala Brnik s prestolnico Rusije že 12. februarja. Cena povratne povezave za tedensko potovanje je 248€. Ceneje lahko v Moskvo letite z nekaterimi drugimi prevozniki, recimo sredi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/novice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na Brniku je danes po dolgem času stekel potniški promet</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/prvilet/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/prvilet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 10:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Air Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Prvi let]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5915</guid>

					<description><![CDATA[Na ljubljanskem letališču je ob 9.04 pristalo letalo prevoznika Air Serbia z devetindvajsetimi potniki na krovu. Po približno dveh mesecih in pol zatišja je tako znova stekel redni letalski potniški promet na našem največjem letališču. Po besedah direktorja Fraporta Zmaga Skobirja bodo s prvimi leti kmalu sledile še druge letalske družbe, veliko pa bo odvisno [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/prvilet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letališče Jožeta Pučnika v aprilu s kar 31,5% rastjo!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/letalisce-jozeta-pucnika-v-aprilu-s-kar-315-rastjo/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/letalisce-jozeta-pucnika-v-aprilu-s-kar-315-rastjo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 13:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Letališče Jožeta Pučnika]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[rast potnikov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[Dobre novice z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana! V letu 2017 število potnikov glede na prejšnje leto vztrajno raste. Danes, 11.5.2017, je družba Fraport izdala še podatke o prometu na svojih letališčih za april, med katerimi je velik skok prikazalo tudi letališče na Brniku s kar 31,5% več prepeljanimi potniki glede na april 2016. Leto 2017 je sicer nasploh zelo dobro za letališče LJU: Januar 2017: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/letalisce-jozeta-pucnika-v-aprilu-s-kar-315-rastjo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
