<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gatwick &#8211; Letim z Brnika</title>
	<atom:link href="https://www.letimzbrnika.si/tag/gatwick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letimzbrnika.si</link>
	<description>Najugodnejši leti iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 07:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>
	<item>
		<title>EasyJet ukinja bazo na londonskem letališču Stansted</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/easyjet-ukinja-bazo-na-londonskem-letaliscu-stansted/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/easyjet-ukinja-bazo-na-londonskem-letaliscu-stansted/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Luton]]></category>
		<category><![CDATA[Stansted]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6083</guid>

					<description><![CDATA[Easyjet je napovedal ukinitev svoje baze na londonskem letališču Stansted! Stansted je letališče, kamor je prevoznik iz Ljubljane opravil največ tedenskih letov &#8211; v najbolj priljubljenih mesecih je opravil do deset tedenskih letov, v zimskih mesecih pa je vseeno opravljal vsaj sedem letov tedensko (po en dnevni let). Z ukinitvijo baze na letališču Stansted Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana torej izgublja eno bolj priljubljenih [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/easyjet-ukinja-bazo-na-londonskem-letaliscu-stansted/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EasyJet dodaja še dodaten let v London &#8211; povratne že za 45€</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/akcija-easyjet-v-london-iz-ljubljane-ze-za-samo-40e-povratne/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/akcija-easyjet-v-london-iz-ljubljane-ze-za-samo-40e-povratne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Stansted]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[Prevoznik Easyjet je zaradi visoke zasedenosti letal na liniji Ljubljana-Stansted v poletnem voznem redu poleg popoldanske dodal še dodatno, drugo torkovo rotacijo. Gre za nočni let (odhod iz Ljubljane ob 23.20), trenutno pa so za te termine na voljo ugodne karte, saj letala še niso tako zasedena, kot v drugih terminih. Povratne karte so tako lahko vaše že za [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/akcija-easyjet-v-london-iz-ljubljane-ze-za-samo-40e-povratne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destinacija z Brnika: v London do 17x tedensko tudi v poletni sezoni 2018!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/destinacija-z-brnika-london/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/destinacija-z-brnika-london/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 08:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Easybus]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Luton]]></category>
		<category><![CDATA[Stansted]]></category>
		<category><![CDATA[Wizzair]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[Z nizkocenovniki lahko z Brnika ves čas ugodno letimo v London &#8211; v prodaji so že poletni leti 2018 obeh prevoznikov!V zimskem voznem redu lahko na različna letališča (Gatwick, Stansted ali Luton) s prevoznikoma EasyJet ali Wizzair poletimo do 15x tedensko. V visoki poletni sezoni pabomo lahko v London ponovno poleteli kar 17x tedensko. Trenutno najcenejše povratne vozovnice so na voljo že od okoli 35€ naprej, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/destinacija-z-brnika-london/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
