<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLM &#8211; Letim z Brnika</title>
	<atom:link href="https://www.letimzbrnika.si/tag/klm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letimzbrnika.si</link>
	<description>Najugodnejši leti iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 11:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.21</generator>
	<item>
		<title>Indija iz Ljubljane že za 494€ z oddano prtljago!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/indija/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/indija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 06:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbaj]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[Povratne karte v Mumbaj z le enim prestopom z British Airways! S prevoznikom British Airways lahko zares ugodno poletite v Indijo! Povratne letalske karte iz Ljubljane so v deželo nasprotij na voljo že od fantastičnih 494€!  In to le z enim prestopom v vsako smer, v ceni pa je vključena tako ročna, kot tudi oddana [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/indija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Južna Koreja: Seul za samo 656€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/seul/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/seul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Koreja]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[Seul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=17412</guid>

					<description><![CDATA[Super cene povratnih kart s samo enim prestopom v vsako smer z Air France in LOT! Južna Koreja je dinamična dežela, kjer se futuristične metropole in digitalne inovacije prepletajo s tisočletno tradicijo, budističnimi templji in naravnimi lepotami. Njena prestolnica Seul je živahno srce Azije – mesto, ki nikoli ne spi, kjer se ultramoderni nebotičniki in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/seul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tajska iz Ljubljane za samo 540€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/tajska/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/tajska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 06:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Tajska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[Ugodne povratne letalske karte z le enim prestopom v vsako smer v Bangkok s KLM / Air France! Najcenejše povratno vozovnico z le enim prestopom v vsako smer najdemo z Brnika v tajsko prestolnico Bangkok s prevoznikom KLM (ter deloma Air France), in sicer že od super 540€ v različnih mesecih! V ceno je vključena [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/tajska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo: s KLM v Amsterdam že od 168€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/amsterdam-klm/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/amsterdam-klm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 05:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[S 30. marcem bo na voljo nova vsakodnevna povezava z nizozemsko prestolnico! Zanimiva tudi za nadaljnje prestope! Nizozemska družba KLM bo s 30. marcem pričela dnevne lete med Ljubljano in Amsterdamom, kar bo enkratno predvsem iz vidika nadaljnjih prestopov! Seveda pa bo povezava prišla prav tudi ljubiteljem nizozemske prestolnice &#8211; povratne karte bodo namreč na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/amsterdam-klm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonska že za 644€ (Tokio, Osaka)</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/japonska/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/japonska/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 06:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Japonska]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=4242</guid>

					<description><![CDATA[Odlične cene povratnih povezav z vključeno oddano prtljago do Tokia in Osake! Prevoznik Turkish Airlines vabi k nakupom letalskih kart s t.i. Early bird promocijo na 110 destinacij iz Ljubljane po zares super cenah, med drugim tudi na Japonsko. Po enkratnih cenah so na voljo leti le z enim prestopom v vsako smer, še ugodneje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/japonska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ugodno na Karibe (Martinik ali Gvadelup) že od 658€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/martinik-gvadelup/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/martinik-gvadelup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 08:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Gvadelup]]></category>
		<category><![CDATA[Karibi]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Martinik]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[Super cene povratnih vozovnic z Air France z le enim prestopom v vsako smer! S prevoznikom Air France lahko zelo ugodno poletite na karibska otoka Martinique (Martinik) ali Guadeloupe (Gvadelup) iz Ljubljane! Povratne vozovnice se z le enim prestopom v vsako smer na voljo že od fantastičnih 658€! V ceni je vključena ročna prtljaga do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/martinik-gvadelup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tajska še naprej omogoča vstop necepljenim turistom &#8211; že za 549€ s Turkish!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/tajska-turkish/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/tajska-turkish/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 02:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok Airways]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket Island]]></category>
		<category><![CDATA[poletje]]></category>
		<category><![CDATA[Tajska]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=877</guid>

					<description><![CDATA[Top cene povratnih kart do Bangkoka z oddano prtljago in le enim prestopom v Istanbulu! Od 1. oktobra naprej ob prihodu na Tajsko obiskovalcem ni več treba več predložiti dokazila o cepljenju. Celotni vstopni pogoji so objavljeni TUKAJ. Čeprav je še nekaj dni nazaj kazalo, da se bodo vstopni pogoji spremenili in bo necepljenim (Covid-19) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/tajska-turkish/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostarika že za 553€ z Brnika!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/kostarika/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/kostarika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 06:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarika]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Srednja Amerika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6722</guid>

					<description><![CDATA[Povratni let + 14 nočitev ob plaži za samo 752€! Na rajsko Kostariko lahko poletite iz Ljubljane v različnih mesecih že od 553€ naprej! Zelo ugodne pa so tudi cene nastanitev, že od manj kot 7€ na osebo na dan! Spodaj smo podali primer za 198€ na osebo za 14 dni v aparthotelu ob plaži [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/kostarika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madeira že za 161€</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/madeira/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/madeira/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 05:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Čarter]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Funchal]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[paketna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalska]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5934</guid>

					<description><![CDATA[Na otok večne pomladi z le enim prestopom že za 183€ (easyJet), z veliko ročno prtljago pa za 218€ (KLM, 2+1)! Super cene namestitev! Z različnimi prevozniki lahko pozimi na čudovit otok v atlantskem oceanu iz Ljubljane poletite že od zares ugodnih 161€ naprej! Najugodnejšo povezavo smo poiskali že za 125€, a je treba v Londonu v obe smeri zamenjati [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/madeira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barbados le 547€ iz Ljubljane!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/barbados/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/barbados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 09:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air Antilles Express]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgetown]]></category>
		<category><![CDATA[Karibi]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=15570</guid>

					<description><![CDATA[Let + 12 nočitev čez podaljšane zimske počitnice samo 858€ Barbados je otoška država na meji med Karibskim morjem in Atlantskim oceanom. Ta država v Malih Antilih leži vzhodno od otoka Saint Vincent in vzhodno do jugovzhodno od otoka Saint Lucia, ki spadata v glavno verigo maloantilskih otokov. Super cene povratnih vozovnic so na voljo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/barbados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehika: Cancun že za 515€ (Turkish akcija)!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/cancun/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/cancun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nejc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 08:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Redna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Mehika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=15359</guid>

					<description><![CDATA[Ugodni leti z vključeno prtljago do polotoka Jukatan! Let + 6 nočitev samo 562€! Za vas smo spodaj pripravili nekaj primerov povratnih povezav do Mehiškega turističnega središča Cancun na polotoku Jukatan z vključeno oddano prtljago do 30 kilogramov. Na voljo so leti do 7. junija, nakup povratne vozovnice pa je možen do 24. februarja oz. do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/cancun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iz Ljubljane v Panamo že za 491€!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/panama/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/panama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Panama City]]></category>
		<category><![CDATA[Srednja Amerika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=530</guid>

					<description><![CDATA[Panama je obmorska država v Srednji Ameriki in v krajevni indijanščini pomeni »obilje metuljev«, ki jih je v tej obmorski državi več sto različnih vrst. V Panamo, ki poleg celinskega dela ponuja tudi več kot 800 tropskih otokov lahko s KLM / Air France in partnerji poletite zares ugodno z Brnika, že od 491€ naprej! Cena vključuje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/panama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcija Air France: Lizbona 130€, Zanzibar 521€, Maldivi 591€ &#8230;</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/af-klm-akcija/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/af-klm-akcija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilija]]></category>
		<category><![CDATA[Havana]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbija]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Latinska Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Martinik]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=1414</guid>

					<description><![CDATA[Ugodni leti prevoznika Air France in partnerjev po celem svetu &#8211; z Brnika! Super cene so na voljo v številna evropska mesta, v Barcelono in Lizbono po 139€, v Stochkholm za 10€ več. Odlične cene smo našli tudi na nekatere sanjeke destinacije, npr. na Zanzibar (521€), na Šrilanko (534€), na Maldive (591€) itd. Za vas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/af-klm-akcija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iz Ljubljane v Kolumbijo že za 484€</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/kolumbija/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/kolumbija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 13:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbija]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5494</guid>

					<description><![CDATA[Preživite prvomajske počitnice ali poletje v Kolumbiji! Povratne letalske karte v Bogoto ali Cali so iz Ljubljane na voljo že za 484€! V tej raznoliki južnoameriški destinaciji bo vsak našel nekaj zase &#8211; karibske plaže, starodavne indijanske ruševine sredi tropskega pragozda, barvita fotogenična mesta, Amazonka, salsa, odlična hrana &#8230; za vse okuse. Prevoznik: Air France/KLM in partnerji [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/kolumbija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pittsburgh (ZDA) z Air France in partnerji že za 382€</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/zda-air-france-klm/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/zda-air-france-klm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Narava]]></category>
		<category><![CDATA[Plaže]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[ZDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[30.12.2019: S prevoznikom Air France in partnerji ugodno v ameriško mesto Pittsburgh! Povratne letalske karte so v zimskih terminih (januar in februar 2020) na voljo že za samo 382€! Kdaj: več terminov januarja in februarja 2020 Prevoznik: KLM+Air France+Transavia+Delta (odvisno od termina leta) Prtljaga: vključena ročna prtljaga (večji in manjši kos) Trajanje akcije: do 2.1.2020 oziroma do razprodaje prostih mest Primeri letalskih kart*: Ljubljana &#8211; Pittsburgh [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/zda-air-france-klm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
