<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windrose &#8211; Letim z Brnika</title>
	<atom:link href="https://www.letimzbrnika.si/tag/windrose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letimzbrnika.si</link>
	<description>Najugodnejši leti iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 14:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>
	<item>
		<title>V Moskvo spet z direktnimi leti od 12. februarja naprej!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/novice/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/novice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselj]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kijev]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalni prevoznik]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Windrose]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=6135</guid>

					<description><![CDATA[Novice iz našega največjega letališča! 2.2.2021: V Moskvo spet z direktnimi leti od 12. februarja z Aeroflot! Po poročanju Facebook strani ljubljanskega letališča naj bi družba Aeroflot ponovno povezala Brnik s prestolnico Rusije že 12. februarja. Cena povratne povezave za tedensko potovanje je 248€. Ceneje lahko v Moskvo letite z nekaterimi drugimi prevozniki, recimo sredi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/novice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualni status povezav z Brnika</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/aktualni-status-povezav-iz-brnika/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/aktualni-status-povezav-iz-brnika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miha Posvetu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Redna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Air Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Datumi]]></category>
		<category><![CDATA[Datumi letov]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Kdaj bomo lahko leteli]]></category>
		<category><![CDATA[kdaj bomo spet leteli]]></category>
		<category><![CDATA[Kdaj z Brnika]]></category>
		<category><![CDATA[letališče Brnik]]></category>
		<category><![CDATA[Letališče Jožeta Pučnika]]></category>
		<category><![CDATA[Letališče Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[letalske družbe]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Windrose]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<category><![CDATA[z Brnika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5795</guid>

					<description><![CDATA[Kdaj bomo lahko spet leteli z našega največjega letališča? Za vas bomo dnevno osveževali predvidene in potrjene datume prvih letov. Letalske družbe bodo v naslednjih dnevih in tednih začele objavljati urnike ter končne destinacije, ki jih bomo z Brnika lahko dosegli. Spodnjo tabelo bomo dnevno posodabljali, tako da boste na tekočem z vsemi datumi prvih [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/aktualni-status-povezav-iz-brnika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poletje v Kijevu: povratne iz Ljubljane (s prtljago) + 7 nočitev že za 253€/osebo</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/kijev-windrose/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/kijev-windrose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Kijev]]></category>
		<category><![CDATA[Windrose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.letimzbrnika.si/?p=5568</guid>

					<description><![CDATA[14.2.2020: V top poletnem terminu v Kijev! Povratne letalske karte iz Ljubljane z vključeno check-in prtljago + 7 nočitev (hostel) je na voljo že za 253€/osebo, z nočitvami v apartmajih pa že za 332€/osebo. Cene veljajo za termin 30.7.-6.8., na voljo pa so do razprodaje najcenejših prostih mest. Po istih (ali podobnih) cenah lahko potujete v več različnih poletnih terminih (leti so ob [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/kijev-windrose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nov prevoznik na Brniku &#8211; ukrajinski Windrose!</title>
		<link>https://www.letimzbrnika.si/nov-prevoznik-na-brniku-ukrajinski-windrose/</link>
					<comments>https://www.letimzbrnika.si/nov-prevoznik-na-brniku-ukrajinski-windrose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 07:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LETALSKE KARTE IZ LJUBLJANE (BRNIKA) - Aktualna ponudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Kijev]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[Windrose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letimzbrnika.si/?p=1482</guid>

					<description><![CDATA[Le dva tedna po tem, ko je prevoznik Adria Airways napovedal direktne lete v Kijev (več o tem TUKAJ), je po poročanju portala Exyuaviation v rezervacijski sistem svoje lete med Kijevom in Ljubljano vpisal tudi ukrajinski prevoznik Windrose! Z leti naj bi prevoznik začel 16.12., opravljal pa naj bi jih dvakrat tedensko, ob torkih in sobotah. Ure letov so sledeče: LJU &#8211; KBP: 16.10 &#8211; 18.35 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letimzbrnika.si/nov-prevoznik-na-brniku-ukrajinski-windrose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
